| Ferro Barium Silicon Specifications | ||||||||||||||
| FeBaSi | Ba% Min | Si% Min | C% Max | P% Max | S% Max | Al% Max | Size | Packing | ||||||
| Ba30Si35 | 30 | 35 | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 3 | 5-30 mm/10-50 mm | 1 MT Big Bag/Steel Drums | ||||||
| Ba25Si40 | 25 | 40 | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 3 | 5-30 mm/10-50 mm | 1 MT Big Bag.Steel Drums | ||||||
| Ba20Si45 | 20 | 45 | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 3 | 5-30 mm/10-50 mm | 1 MT Big Bag/Steel Drums | ||||||
| Ba15Si50 | 15 | 50 | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 3 | 5-30 mm/10-50 mm | 1 MT Big Bag.Steel Drums | ||||||
| Ba10Si55 | 10 | 55 | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 3 | 5-30 mm/10-50 mm | 1 MT Big Bag/Steel Drums | ||||||
| Ba5Si60 | 5 | 60 | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 3 | 5-30 mm/10-50 mm | 1 MT Big Bag/Steel Drums | ||||||
| Ba2Si65 | 2 | 65 | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 3 | 5-30 mm/10-50 mm | 1 MT Big Bag/Steel Drums | ||||||
 
  
 